多特蒙德2015球員名單?
球衣號碼 球球員名稱 年齡 出生年月 身高 陣容位置 國籍
圖赫爾 41歲 1973年8月29日 1.92m 主教練 德國
1號 魏登費(fèi)勒 34歲 1980年8月6日 1.88m 守門員 德國
38號 比爾基 24歲 1990年11月14日 1.87m 守門員 瑞士
39號 邦曼 21歲 1994年1月22日 1.92m 守門員 德國
3號 霍恩舒 24歲 1991年3月2日 1.88m 后衛(wèi) 德國
4號 蘇博蒂奇 26歲 1988年12月10日 1.92m 后衛(wèi) 塞爾維亞
15號 胡梅爾斯 26歲 1988年12月16日 1.92m 后衛(wèi) 德國
24號 薩爾 20歲 1995年1月30日 1.87m 后衛(wèi) 德國
25號 索克拉迪斯 26歲 1988年6月9日 1.86m 后衛(wèi) 希臘
26號 皮什切克 29歲 1985年6月3日 1.84m 后衛(wèi) 波蘭
28號 金特爾 21歲 1994年1月19日 1.89m 后衛(wèi) 德國
29號 施梅爾策 27歲 1988年1月22日 1.8m 后衛(wèi) 德國
30號 納利 20歲 1994年7月23日 1.8m 后衛(wèi) 德國
37號 杜姆 22歲 1992年5月12日 1.83m 后衛(wèi) 德國
40號 杜齊亞克 19歲 1995年8月28日 1.76m 后衛(wèi) 德國
2號 紹爾蘭 17歲 1997年6月28日 1.77m 中場 德國
6號 本德 25歲 1989年4月27日 1.86m 中場 德國
7號 霍夫曼 22歲 1992年7月14日 1.78m 中場 德國
8號 京多安 24歲 1990年10月24日 1.8m 中場 德國
10號 姆希塔良 26歲 1989年1月21日 1.78m 中場 亞美尼亞
11號 羅伊斯 25歲 1989年5月31日 1.8m 中場 德國
14號 萊特納 22歲 1992年12月8日 1.76m 中場 德國
16號 布瓦什奇科夫斯基 29歲 1985年12月14日 1.76m 中場 波蘭
18號 沙欣 26歲 1988年9月5日 1.8m 中場 土耳其
19號 格羅斯克羅伊茨 26歲 1988年7月19日 1.86m 中場 德國
21號 基爾希 32歲 1982年8月21日 1.82m 中場 德國
23號 香川真司 25歲 1989年3月17日 1.75m 中場 日本
27號 卡斯特羅 27歲 1987年6月11日 1.72m 中場 德國
31號 丸岡滿 19歲 1996年1月6日 1.73m 中場 日本
33號 魏格爾 19歲 1995年9月8日 1.87m 中場 德國
35號 斯滕澤爾 18歲 1996年3月20日 中場 德國
38號 吉奧 22歲 1992年9月16日 1.75m 中場 美國
41號 阿米尼 21歲 1993年4月20日 1.76m 中場 澳大利亞
44號 坎普爾 24歲 1990年10月9日 1.78m 中場 斯洛文尼亞
47號 斯坦科維奇 19歲 1996年1月14日 1.9m 中場 斯洛文尼亞
17號 奧巴梅揚(yáng) 25歲 1989年6月18日 1.87m 前鋒 加蓬
20號 拉莫斯 29歲 1986年1月22日 1.85m 前鋒 哥倫比亞
34號 杜克施 20歲 1994年3月7日 1.88m 前鋒 德國
伊奧安尼迪斯 20歲 1994年4月26日 1.88m 前鋒 希臘
本網(wǎng)站文章僅供交流學(xué)習(xí) ,不作為商用, 版權(quán)歸屬原作者,部分文章推送時(shí)未能及時(shí)與原作者取得聯(lián)系,若來源標(biāo)注錯(cuò)誤或侵犯到您的權(quán)益煩請告知,我們將立即刪除.