臨沂平邑縣適合什么養(yǎng)殖或種殖
臨沂平邑縣適合什么養(yǎng)殖或種殖
養(yǎng)雞和蘋果
臨沂各縣經(jīng)濟(jì),環(huán)境排名`````急求,謝謝`````
截至:2007-3-28 0:16:13 招考單位 職位名稱 計(jì)劃人數(shù) 審核通過(guò)人數(shù) 已交費(fèi)人數(shù)
蒼山縣法院 專業(yè)技術(shù)職位 2 25 14
蒼山縣公安局 普通管理職位 2 32 32
蒼山縣公安局 專業(yè)技術(shù)職位A 1 3 3
蒼山縣公安局 專業(yè)技術(shù)職位B 1 7 7
蒼山縣公安局 專業(yè)技術(shù)職位C 1 8 7
蒼山縣檢察院 專業(yè)技術(shù)職位A 4 133 120
蒼山縣檢察院 專業(yè)技術(shù)職位B 1 43 15
蒼山縣縣直部門 普通管理職位 6 425 370
蒼山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 普通管理職位 42 930 866
費(fèi)縣公安局 普通管理職位 3 61 61
費(fèi)縣公安局 專業(yè)技術(shù)職位A 1 9 8
費(fèi)縣公安局 專業(yè)技術(shù)職位B 1 5 5
費(fèi)縣檢察院 專業(yè)技術(shù)職位A 1 29 24
費(fèi)縣檢察院 專業(yè)技術(shù)職位B 1 56 52
費(fèi)縣縣直部門 普通管理職位 10 837 767
費(fèi)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 普通管理職位 33 906 839
共青團(tuán)蒼山縣委 普通管理職位 1 47 44
河?xùn)|街道辦事處、 普通管理職位 20 1244 1123
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)
河?xùn)|區(qū)檢察院 專業(yè)技術(shù)職位A 1 104 92
河?xùn)|區(qū)檢察院 專業(yè)技術(shù)職位B 1 40 34
河?xùn)|區(qū)區(qū)直部門 普通管理職位 6 950 845
九三學(xué)社臨沂市委 普通管理職位 1 262 217
莒南縣法院 專業(yè)技術(shù)職位 1 9 7
莒南縣公安局 普通管理職位 2 38 38
莒南縣公安局 專業(yè)技術(shù)職位A 1 3 3
莒南縣公安局 專業(yè)技術(shù)職位B 1 11 9
莒南縣公安局 專業(yè)技術(shù)職位C 1 14 14
莒南縣檢察院 專業(yè)技術(shù)職位 1 46 43
莒南縣縣直部門 普通管理職位 7 771 665
莒南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 普通管理職位 36 970 898
蘭山區(qū)街道辦事處、 普通管理職位 21 1707 1543
鎮(zhèn)機(jī)關(guān)
蘭山區(qū)區(qū)直部門 普通管理職位 7 1451 1235
臨沭縣公安局 普通管理職位 2 39 38
臨沭縣公安局 專業(yè)技術(shù)職位A 1 4 4
臨沭縣公安局 專業(yè)技術(shù)職位B 1 6 6
臨沭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 普通管理職位 31 990 912
臨沂經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 普通管理職位 2 206 172
羅莊區(qū)檢察院 專業(yè)技術(shù)職位 2 152 135
羅莊區(qū)建設(shè)局 專業(yè)技術(shù)職位 1 68 56
羅莊區(qū)街道辦事處 普通管理職位 8 599 541
羅莊區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局 專業(yè)技術(shù)職位 1 90 73
羅莊區(qū)區(qū)直部門 普通管理職位 4 610 538
蒙陰縣公安局 普通管理職位 3 59 58
蒙陰縣公安局 專業(yè)技術(shù)職位A 1 1 1
蒙陰縣公安局 專業(yè)技術(shù)職位B 1 9 9
蒙陰縣檢察院 專業(yè)技術(shù)職位 3 102 92
蒙陰縣縣直部門 普通管理職位 6 676 611
蒙陰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 普通管理職位 11 397 370
平邑縣公安局 普通管理職位 3 46 44
平邑縣公安局 專業(yè)技術(shù)職位A 1 3 2
平邑縣公安局 專業(yè)技術(shù)職位B 1 5 5
平邑縣檢察院 專業(yè)技術(shù)職位A 1 29 27
平邑縣檢察院 專業(yè)技術(shù)職位B 1 8 7
平邑縣縣直部門 普通管理職位 7 541 492
平邑縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 普通管理職位 32 891 820
市財(cái)政局 專業(yè)技術(shù)職位 1 135 119
市發(fā)展和改革委員會(huì) 專業(yè)技術(shù)職位 1 352 269
市公安局出入境管理處 專業(yè)技術(shù)職位 1 12 11
市公安局法制處 專業(yè)技術(shù)職位 1 20 20
市規(guī)劃局 專業(yè)技術(shù)職位 1 16 16
市國(guó)土資源局 專業(yè)技術(shù)職位 1 84 64
市環(huán)保局羅莊分局 專業(yè)技術(shù)職位 1 49 42
市交通局蘭山分局 專業(yè)技術(shù)職位 1 75 63
市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì) 普通管理職位 1 498 402
市看守所 普通管理職位 7 267 262
市看守所 專業(yè)技術(shù)職位A 2 20 20
市看守所 專業(yè)技術(shù)職位B 3 64 64
市勞動(dòng)和社會(huì)保障局 專業(yè)技術(shù)職位 1 106 92
市糧食局 普通管理職位 1 274 229
市民族宗教事務(wù)局 普通管理職位 1 224 204
市農(nóng)業(yè)局 普通管理職位 1 257 200
市人民防空辦公室 普通管理職位 1 292 252
市人事局 專業(yè)技術(shù)職位 1 136 124
市水利局 專業(yè)技術(shù)職位 1 29 22
市司法局 專業(yè)技術(shù)職位 1 145 116
市體育局 普通管理職位 1 268 226
市委辦公室 專業(yè)技術(shù)職位 1 4 3
市委老干部局 普通管理職位 1 321 279
市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理局 專業(yè)技術(shù)職位 2 277 243
郯城縣公安局 普通管理職位 1 24 24
郯城縣公安局 專業(yè)技術(shù)職位A 1 4 4
郯城縣公安局 專業(yè)技術(shù)職位B 1 3 2
郯城縣公安局 專業(yè)技術(shù)職位C 1 11 11
郯城縣檢察院 專業(yè)技術(shù)職位A 1 45 41
郯城縣檢察院 專業(yè)技術(shù)職位B 2 19 14
郯城縣縣直部門 普通管理職位 7 694 617
郯城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 普通管理職位 45 1093 999
縣地方稅務(wù)局 專業(yè)技術(shù)職位 4 188 170
縣區(qū)藥品監(jiān)督管理局 專業(yè)技術(shù)職位A 1 61 47
縣區(qū)藥品監(jiān)督管理局 專業(yè)技術(shù)職位B 1 50 35
縣區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理局 專業(yè)技術(shù)職位 12 686 475
沂南縣法院 專業(yè)技術(shù)職位 1 14 12
沂南縣公安局 普通管理職位 3 46 46
沂南縣公安局 專業(yè)技術(shù)職位 1 3 3
沂南縣檢察院 專業(yè)技術(shù)職位 2 85 73
沂南縣縣直部門 普通管理職位 7 700 616
沂南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 普通管理職位 34 988 870
沂水縣法院 專業(yè)技術(shù)職位 1 15 11
沂水縣公安局 普通管理職位 6 104 103
沂水縣檢察院 專業(yè)技術(shù)職位 3 113 100
沂水縣審計(jì)局 專業(yè)技術(shù)職位 1 52 44
沂水縣統(tǒng)計(jì)局 專業(yè)技術(shù)職位 1 64 60
沂水縣縣直部門 普通管理職位 8 787 690
沂水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 普通管理職位 35 1030 946
看看報(bào)名情況吧
工資狀況蘭山比較好,我也報(bào)了~^*^
本網(wǎng)站文章僅供交流學(xué)習(xí) ,不作為商用, 版權(quán)歸屬原作者,部分文章推送時(shí)未能及時(shí)與原作者取得聯(lián)系,若來(lái)源標(biāo)注錯(cuò)誤或侵犯到您的權(quán)益煩請(qǐng)告知,我們將立即刪除.