農(nóng)機行業(yè)生產(chǎn)總值是多少?
年份 國內(nèi)生產(chǎn)總值 第一產(chǎn)業(yè) 第二產(chǎn)業(yè) 第三產(chǎn)業(yè)
1992 26923.5 5800.0 11699.5 9424.0
1993 35333.9 6887.3 16454.4 11992.2
1994 48197.9 9471.4 22445.4 16281.1
1995 60793.7 12020.0 28679.5 20094.3
1996 71176.6 13885.8 33835.0 23455.8
1997 78973.0 14264.6 37543.0 27165.4
1998 84402.3 14618.0 39004.2 30780.1
1999 89677.1 14548.1 41033.6 34095.3
2000 99214.6 14716.2 45555.9 38942.5
2001 109655.2 15516.2 49512.3 44626.7
2002 120332.7 16238.6 53896.8 50197.3
2003 135822.8 17068.3 62436.3 56318.1
2004 159878.3 20955.8 73904.3 65018.2
2005 183084.8 23070.4 87046.7 72967.7
本網(wǎng)站文章僅供交流學習 ,不作為商用, 版權歸屬原作者,部分文章推送時未能及時與原作者取得聯(lián)系,若來源標注錯誤或侵犯到您的權益煩請告知,我們將立即刪除.